| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/09/2026 | R$ 0,03319 | R$ 0,03320 |
| Último dia útil do mês | 30/09/2026 | R$ 0,03294 | R$ 0,03294 |
| Valor Médio | 09/2026 | R$ 0,03289 | R$ 0,03289 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 0,03294 | R$ 0,03294 |
| 29/09/2026 | R$ 0,03314 | R$ 0,03315 |
| 28/09/2026 | R$ 0,03310 | R$ 0,03311 |
| 25/09/2026 | R$ 0,03308 | R$ 0,03308 |
| 24/09/2026 | R$ 0,03259 | R$ 0,03260 |
| 23/09/2026 | R$ 0,03247 | R$ 0,03248 |
| 22/09/2026 | R$ 0,03246 | R$ 0,03247 |
| 21/09/2026 | R$ 0,03245 | R$ 0,03246 |
| 18/09/2026 | R$ 0,03287 | R$ 0,03288 |
| 17/09/2026 | R$ 0,03305 | R$ 0,03306 |
| 16/09/2026 | R$ 0,03322 | R$ 0,03322 |
| 15/09/2026 | R$ 0,03319 | R$ 0,03320 |
| 14/09/2026 | R$ 0,03347 | R$ 0,03348 |
| 11/09/2026 | R$ 0,03312 | R$ 0,03313 |
| 10/09/2026 | R$ 0,03319 | R$ 0,03320 |
| 09/09/2026 | R$ 0,03320 | R$ 0,03320 |
| 08/09/2026 | R$ 0,03297 | R$ 0,03297 |
| 04/09/2026 | R$ 0,03282 | R$ 0,03283 |
| 03/09/2026 | R$ 0,03278 | R$ 0,03280 |
| 02/09/2026 | R$ 0,03228 | R$ 0,03229 |
| 01/09/2026 | R$ 0,03222 | R$ 0,03223 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Agosto de 2026 Outubro de 2026 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 30/09/2026