Data | Compra | Venda |
---|---|---|
30/05/2025 | R$ 0,0396 | R$ 0,0396 |
29/05/2025 | R$ 0,0392 | R$ 0,0393 |
28/05/2025 | R$ 0,0392 | R$ 0,0393 |
27/05/2025 | R$ 0,0391 | R$ 0,0392 |
26/05/2025 | R$ 0,0396 | R$ 0,0396 |
23/05/2025 | R$ 0,0399 | R$ 0,0399 |
22/05/2025 | R$ 0,0392 | R$ 0,0392 |
21/05/2025 | R$ 0,0394 | R$ 0,0394 |
20/05/2025 | R$ 0,0391 | R$ 0,0391 |
19/05/2025 | R$ 0,0390 | R$ 0,0390 |
16/05/2025 | R$ 0,0390 | R$ 0,0390 |
15/05/2025 | R$ 0,0387 | R$ 0,0387 |
14/05/2025 | R$ 0,0383 | R$ 0,0383 |
13/05/2025 | R$ 0,0381 | R$ 0,0381 |
12/05/2025 | R$ 0,0384 | R$ 0,0384 |
09/05/2025 | R$ 0,0389 | R$ 0,0389 |
08/05/2025 | R$ 0,0391 | R$ 0,0391 |
07/05/2025 | R$ 0,0400 | R$ 0,0400 |
06/05/2025 | R$ 0,0401 | R$ 0,0401 |
05/05/2025 | R$ 0,0393 | R$ 0,0393 |
02/05/2025 | R$ 0,0390 | R$ 0,0390 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Abril de 2025 Junho de 2025 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 30/05/2025