Data | Compra | Venda |
---|---|---|
30/04/2025 | R$ 0,0397 | R$ 0,0397 |
29/04/2025 | R$ 0,0397 | R$ 0,0397 |
28/04/2025 | R$ 0,0397 | R$ 0,0397 |
25/04/2025 | R$ 0,0395 | R$ 0,0396 |
24/04/2025 | R$ 0,0398 | R$ 0,0398 |
23/04/2025 | R$ 0,0399 | R$ 0,0399 |
23/04/2025 | R$ 0,0399 | R$ 0,0399 |
22/04/2025 | R$ 0,0408 | R$ 0,0408 |
17/04/2025 | R$ 0,0411 | R$ 0,0411 |
16/04/2025 | R$ 0,0412 | R$ 0,0413 |
15/04/2025 | R$ 0,0410 | R$ 0,0410 |
14/04/2025 | R$ 0,0409 | R$ 0,0409 |
11/04/2025 | R$ 0,0409 | R$ 0,0409 |
10/04/2025 | R$ 0,0409 | R$ 0,0410 |
09/04/2025 | R$ 0,0418 | R$ 0,0418 |
08/04/2025 | R$ 0,0404 | R$ 0,0404 |
07/04/2025 | R$ 0,0398 | R$ 0,0398 |
04/04/2025 | R$ 0,0396 | R$ 0,0396 |
03/04/2025 | R$ 0,0384 | R$ 0,0384 |
02/04/2025 | R$ 0,0379 | R$ 0,0380 |
01/04/2025 | R$ 0,0382 | R$ 0,0382 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Março de 2025 Maio de 2025 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 23/05/2025