Data | Compra | Venda |
---|---|---|
11/04/2025 | R$ 0,0409 | R$ 0,0409 |
10/04/2025 | R$ 0,0409 | R$ 0,0410 |
09/04/2025 | R$ 0,0418 | R$ 0,0418 |
08/04/2025 | R$ 0,0404 | R$ 0,0404 |
07/04/2025 | R$ 0,0398 | R$ 0,0398 |
04/04/2025 | R$ 0,0396 | R$ 0,0396 |
03/04/2025 | R$ 0,0384 | R$ 0,0384 |
02/04/2025 | R$ 0,0379 | R$ 0,0380 |
01/04/2025 | R$ 0,0382 | R$ 0,0382 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Março de 2025 Maio de 2025 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/04/2025