| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/04/2025 | R$ 0,04101 | R$ 0,04103 |
| Último dia útil do mês | 30/04/2025 | R$ 0,03968 | R$ 0,03969 |
| Valor Médio | 04/2025 | R$ 0,04006 | R$ 0,04007 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/04/2025 | R$ 0,03968 | R$ 0,03969 |
| 29/04/2025 | R$ 0,03968 | R$ 0,03968 |
| 28/04/2025 | R$ 0,03971 | R$ 0,03973 |
| 25/04/2025 | R$ 0,03953 | R$ 0,03955 |
| 24/04/2025 | R$ 0,03977 | R$ 0,03978 |
| 23/04/2025 | R$ 0,03987 | R$ 0,03987 |
| 22/04/2025 | R$ 0,04080 | R$ 0,04081 |
| 17/04/2025 | R$ 0,04113 | R$ 0,04114 |
| 16/04/2025 | R$ 0,04124 | R$ 0,04125 |
| 15/04/2025 | R$ 0,04101 | R$ 0,04103 |
| 14/04/2025 | R$ 0,04086 | R$ 0,04087 |
| 11/04/2025 | R$ 0,04090 | R$ 0,04091 |
| 10/04/2025 | R$ 0,04094 | R$ 0,04095 |
| 09/04/2025 | R$ 0,04176 | R$ 0,04177 |
| 08/04/2025 | R$ 0,04038 | R$ 0,04038 |
| 07/04/2025 | R$ 0,03978 | R$ 0,03980 |
| 04/04/2025 | R$ 0,03958 | R$ 0,03960 |
| 03/04/2025 | R$ 0,03838 | R$ 0,03839 |
| 02/04/2025 | R$ 0,03794 | R$ 0,03796 |
| 01/04/2025 | R$ 0,03818 | R$ 0,03819 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Março de 2025 Maio de 2025 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 29/09/2026