| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/03/2024 | R$ 0,03347 | R$ 0,03349 |
| Último dia útil do mês | 28/03/2024 | R$ 0,03301 | R$ 0,03301 |
| Valor Médio | 03/2024 | R$ 0,03325 | R$ 0,03326 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/03/2024 | R$ 0,03301 | R$ 0,03301 |
| 27/03/2024 | R$ 0,03293 | R$ 0,03294 |
| 26/03/2024 | R$ 0,03289 | R$ 0,03290 |
| 25/03/2024 | R$ 0,03293 | R$ 0,03293 |
| 22/03/2024 | R$ 0,03296 | R$ 0,03297 |
| 21/03/2024 | R$ 0,03284 | R$ 0,03286 |
| 20/03/2024 | R$ 0,03304 | R$ 0,03305 |
| 19/03/2024 | R$ 0,03340 | R$ 0,03341 |
| 18/03/2024 | R$ 0,03360 | R$ 0,03361 |
| 15/03/2024 | R$ 0,03347 | R$ 0,03349 |
| 14/03/2024 | R$ 0,03358 | R$ 0,03359 |
| 13/03/2024 | R$ 0,03370 | R$ 0,03371 |
| 12/03/2024 | R$ 0,03372 | R$ 0,03373 |
| 11/03/2024 | R$ 0,03389 | R$ 0,03390 |
| 08/03/2024 | R$ 0,03383 | R$ 0,03384 |
| 07/03/2024 | R$ 0,03332 | R$ 0,03332 |
| 06/03/2024 | R$ 0,03306 | R$ 0,03307 |
| 05/03/2024 | R$ 0,03299 | R$ 0,03300 |
| 04/03/2024 | R$ 0,03287 | R$ 0,03288 |
| 01/03/2024 | R$ 0,03303 | R$ 0,03304 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 2024 Abril de 2024 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 29/09/2026