Data | Compra | Venda |
---|---|---|
28/03/2024 | R$ 0,0330 | R$ 0,0330 |
27/03/2024 | R$ 0,0329 | R$ 0,0329 |
26/03/2024 | R$ 0,0329 | R$ 0,0329 |
25/03/2024 | R$ 0,0329 | R$ 0,0329 |
22/03/2024 | R$ 0,0330 | R$ 0,0330 |
21/03/2024 | R$ 0,0328 | R$ 0,0329 |
20/03/2024 | R$ 0,0330 | R$ 0,0331 |
19/03/2024 | R$ 0,0334 | R$ 0,0334 |
18/03/2024 | R$ 0,0336 | R$ 0,0336 |
15/03/2024 | R$ 0,0335 | R$ 0,0335 |
14/03/2024 | R$ 0,0336 | R$ 0,0336 |
13/03/2024 | R$ 0,0337 | R$ 0,0337 |
12/03/2024 | R$ 0,0337 | R$ 0,0337 |
11/03/2024 | R$ 0,0339 | R$ 0,0339 |
08/03/2024 | R$ 0,0338 | R$ 0,0338 |
07/03/2024 | R$ 0,0333 | R$ 0,0333 |
06/03/2024 | R$ 0,0331 | R$ 0,0331 |
05/03/2024 | R$ 0,0330 | R$ 0,0330 |
04/03/2024 | R$ 0,0329 | R$ 0,0329 |
01/03/2024 | R$ 0,0330 | R$ 0,0330 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Fevereiro de 2024 Abril de 2024 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/02/2025