Data | Compra | Venda |
---|---|---|
29/02/2024 | R$ 0,0333 | R$ 0,0333 |
28/02/2024 | R$ 0,0328 | R$ 0,0329 |
27/02/2024 | R$ 0,0330 | R$ 0,0330 |
26/02/2024 | R$ 0,0330 | R$ 0,0331 |
23/02/2024 | R$ 0,0331 | R$ 0,0331 |
22/02/2024 | R$ 0,0328 | R$ 0,0328 |
21/02/2024 | R$ 0,0328 | R$ 0,0328 |
20/02/2024 | R$ 0,0330 | R$ 0,0330 |
19/02/2024 | R$ 0,0330 | R$ 0,0330 |
16/02/2024 | R$ 0,0331 | R$ 0,0331 |
15/02/2024 | R$ 0,0331 | R$ 0,0331 |
14/02/2024 | R$ 0,0330 | R$ 0,0330 |
09/02/2024 | R$ 0,0333 | R$ 0,0333 |
08/02/2024 | R$ 0,0333 | R$ 0,0333 |
07/02/2024 | R$ 0,0335 | R$ 0,0335 |
06/02/2024 | R$ 0,0335 | R$ 0,0336 |
05/02/2024 | R$ 0,0336 | R$ 0,0336 |
02/02/2024 | R$ 0,0334 | R$ 0,0334 |
01/02/2024 | R$ 0,0337 | R$ 0,0337 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Janeiro de 2024 Março de 2024 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/02/2025