Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/03/2020 | R$ 0,0483 | R$ 0,0483 |
30/03/2020 | R$ 0,0477 | R$ 0,0478 |
27/03/2020 | R$ 0,0472 | R$ 0,0473 |
26/03/2020 | R$ 0,0457 | R$ 0,0457 |
25/03/2020 | R$ 0,0455 | R$ 0,0455 |
24/03/2020 | R$ 0,0455 | R$ 0,0455 |
23/03/2020 | R$ 0,0456 | R$ 0,0456 |
20/03/2020 | R$ 0,0451 | R$ 0,0451 |
19/03/2020 | R$ 0,0467 | R$ 0,0467 |
18/03/2020 | R$ 0,0471 | R$ 0,0471 |
17/03/2020 | R$ 0,0470 | R$ 0,0470 |
16/03/2020 | R$ 0,0468 | R$ 0,0468 |
13/03/2020 | R$ 0,0442 | R$ 0,0442 |
12/03/2020 | R$ 0,0462 | R$ 0,0462 |
11/03/2020 | R$ 0,0446 | R$ 0,0446 |
10/03/2020 | R$ 0,0450 | R$ 0,0450 |
09/03/2020 | R$ 0,0462 | R$ 0,0462 |
06/03/2020 | R$ 0,0441 | R$ 0,0441 |
05/03/2020 | R$ 0,0433 | R$ 0,0433 |
04/03/2020 | R$ 0,0422 | R$ 0,0422 |
03/03/2020 | R$ 0,0417 | R$ 0,0417 |
02/03/2020 | R$ 0,0416 | R$ 0,0417 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Fevereiro de 2020 Abril de 2020 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 06/08/2025