| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/02/2020 | R$ 0,0417 | R$ 0,0417 |
| 27/02/2020 | R$ 0,0407 | R$ 0,0407 |
| 26/02/2020 | R$ 0,0401 | R$ 0,0402 |
| 21/02/2020 | R$ 0,0393 | R$ 0,0393 |
| 20/02/2020 | R$ 0,0391 | R$ 0,0391 |
| 19/02/2020 | R$ 0,0394 | R$ 0,0394 |
| 18/02/2020 | R$ 0,0396 | R$ 0,0396 |
| 17/02/2020 | R$ 0,0392 | R$ 0,0393 |
| 14/02/2020 | R$ 0,0393 | R$ 0,0393 |
| 13/02/2020 | R$ 0,0395 | R$ 0,0395 |
| 12/02/2020 | R$ 0,0394 | R$ 0,0394 |
| 11/02/2020 | R$ 0,0393 | R$ 0,0393 |
| 10/02/2020 | R$ 0,0394 | R$ 0,0394 |
| 07/02/2020 | R$ 0,0392 | R$ 0,0393 |
| 06/02/2020 | R$ 0,0386 | R$ 0,0386 |
| 05/02/2020 | R$ 0,0387 | R$ 0,0387 |
| 04/02/2020 | R$ 0,0387 | R$ 0,0388 |
| 03/02/2020 | R$ 0,0391 | R$ 0,0391 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Janeiro de 2020 Março de 2020 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026