Data | Compra | Venda |
---|---|---|
29/05/2015 | R$ 0,0256 | R$ 0,0256 |
28/05/2015 | R$ 0,0255 | R$ 0,0256 |
27/05/2015 | R$ 0,0256 | R$ 0,0256 |
26/05/2015 | R$ 0,0255 | R$ 0,0255 |
25/05/2015 | R$ 0,0257 | R$ 0,0257 |
22/05/2015 | R$ 0,0252 | R$ 0,0253 |
21/05/2015 | R$ 0,0250 | R$ 0,0250 |
20/05/2015 | R$ 0,0250 | R$ 0,0250 |
19/05/2015 | R$ 0,0251 | R$ 0,0251 |
18/05/2015 | R$ 0,0251 | R$ 0,0252 |
15/05/2015 | R$ 0,0250 | R$ 0,0250 |
14/05/2015 | R$ 0,0252 | R$ 0,0252 |
13/05/2015 | R$ 0,0253 | R$ 0,0253 |
12/05/2015 | R$ 0,0254 | R$ 0,0254 |
11/05/2015 | R$ 0,0251 | R$ 0,0251 |
08/05/2015 | R$ 0,0250 | R$ 0,0250 |
07/05/2015 | R$ 0,0254 | R$ 0,0254 |
06/05/2015 | R$ 0,0255 | R$ 0,0255 |
05/05/2015 | R$ 0,0255 | R$ 0,0255 |
04/05/2015 | R$ 0,0256 | R$ 0,0256 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Abril de 2015 Junho de 2015 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 06/08/2025