Data | Compra | Venda |
---|---|---|
30/04/2015 | R$ 0,0250 | R$ 0,0250 |
29/04/2015 | R$ 0,0247 | R$ 0,0247 |
28/04/2015 | R$ 0,0244 | R$ 0,0244 |
27/04/2015 | R$ 0,0245 | R$ 0,0245 |
24/04/2015 | R$ 0,0250 | R$ 0,0250 |
23/04/2015 | R$ 0,0251 | R$ 0,0251 |
22/04/2015 | R$ 0,0252 | R$ 0,0252 |
20/04/2015 | R$ 0,0255 | R$ 0,0255 |
17/04/2015 | R$ 0,0256 | R$ 0,0257 |
16/04/2015 | R$ 0,0254 | R$ 0,0254 |
15/04/2015 | R$ 0,0257 | R$ 0,0257 |
14/04/2015 | R$ 0,0259 | R$ 0,0259 |
13/04/2015 | R$ 0,0258 | R$ 0,0258 |
10/04/2015 | R$ 0,0256 | R$ 0,0256 |
09/04/2015 | R$ 0,0253 | R$ 0,0253 |
08/04/2015 | R$ 0,0257 | R$ 0,0257 |
07/04/2015 | R$ 0,0259 | R$ 0,0260 |
06/04/2015 | R$ 0,0260 | R$ 0,0260 |
02/04/2015 | R$ 0,0263 | R$ 0,0263 |
01/04/2015 | R$ 0,0264 | R$ 0,0264 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Março de 2015 Maio de 2015 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 06/08/2025