| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/10/2025 | R$ 0,0003287 | R$ 0,0003289 |
| Último dia útil do mês | 31/10/2025 | R$ 0,0003236 | R$ 0,0003239 |
| Valor Médio | 10/2025 | R$ 0,0003246 | R$ 0,0003249 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | R$ 0,0003236 | R$ 0,0003239 |
| 30/10/2025 | R$ 0,0003235 | R$ 0,0003237 |
| 29/10/2025 | R$ 0,0003214 | R$ 0,0003216 |
| 28/10/2025 | R$ 0,0003232 | R$ 0,0003234 |
| 27/10/2025 | R$ 0,0003233 | R$ 0,0003236 |
| 24/10/2025 | R$ 0,0003240 | R$ 0,0003243 |
| 23/10/2025 | R$ 0,0003238 | R$ 0,0003240 |
| 22/10/2025 | R$ 0,0003250 | R$ 0,0003253 |
| 21/10/2025 | R$ 0,0003244 | R$ 0,0003247 |
| 20/10/2025 | R$ 0,0003243 | R$ 0,0003245 |
| 17/10/2025 | R$ 0,0003279 | R$ 0,0003281 |
| 16/10/2025 | R$ 0,0003279 | R$ 0,0003281 |
| 15/10/2025 | R$ 0,0003287 | R$ 0,0003289 |
| 14/10/2025 | R$ 0,0003316 | R$ 0,0003318 |
| 13/10/2025 | R$ 0,0003297 | R$ 0,0003300 |
| 10/10/2025 | R$ 0,0003288 | R$ 0,0003291 |
| 09/10/2025 | R$ 0,0003235 | R$ 0,0003237 |
| 08/10/2025 | R$ 0,0003225 | R$ 0,0003227 |
| 07/10/2025 | R$ 0,0003225 | R$ 0,0003227 |
| 06/10/2025 | R$ 0,0003215 | R$ 0,0003217 |
| 03/10/2025 | R$ 0,0003234 | R$ 0,0003236 |
| 02/10/2025 | R$ 0,0003221 | R$ 0,0003224 |
| 01/10/2025 | R$ 0,0003203 | R$ 0,0003205 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Setembro de 2025 Novembro de 2025 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026