Rupia Indonésia (IDR)

Setembro de 2025

Datas Fiscais do Mês

Descrição Fiscal Data Compra Venda
Último dia útil 1ª quinzena 15/09/2025 R$ 0,0003241 R$ 0,0003243
Último dia útil do mês 30/09/2025 R$ 0,0003190 R$ 0,0003192
Valor Médio 09/2025 R$ 0,0003250 R$ 0,0003252

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
30/09/2025 R$ 0,0003190 R$ 0,0003192
29/09/2025 R$ 0,0003192 R$ 0,0003194
26/09/2025 R$ 0,0003193 R$ 0,0003196
25/09/2025 R$ 0,0003190 R$ 0,0003192
24/09/2025 R$ 0,0003184 R$ 0,0003186
23/09/2025 R$ 0,0003183 R$ 0,0003185
22/09/2025 R$ 0,0003218 R$ 0,0003220
19/09/2025 R$ 0,0003210 R$ 0,0003212
18/09/2025 R$ 0,0003210 R$ 0,0003213
17/09/2025 R$ 0,0003225 R$ 0,0003227
16/09/2025 R$ 0,0003228 R$ 0,0003231
15/09/2025 R$ 0,0003241 R$ 0,0003243
12/09/2025 R$ 0,0003277 R$ 0,0003278
11/09/2025 R$ 0,0003271 R$ 0,0003273
10/09/2025 R$ 0,0003287 R$ 0,0003289
09/09/2025 R$ 0,0003293 R$ 0,0003296
08/09/2025 R$ 0,0003328 R$ 0,0003330
05/09/2025 R$ 0,0003285 R$ 0,0003288
04/09/2025 R$ 0,0003323 R$ 0,0003325
03/09/2025 R$ 0,0003318 R$ 0,0003320
02/09/2025 R$ 0,0003333 R$ 0,0003335
01/09/2025 R$ 0,0003311 R$ 0,0003314

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Agosto de 2025 Outubro de 2025 >

Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026

Cotações em outras moedas >