Data | Compra | Venda |
---|---|---|
11/04/2025 | R$ 7,6603 | R$ 7,6646 |
10/04/2025 | R$ 7,6452 | R$ 7,6489 |
09/04/2025 | R$ 7,7373 | R$ 7,7411 |
08/04/2025 | R$ 7,5787 | R$ 7,5801 |
07/04/2025 | R$ 7,4902 | R$ 7,4945 |
04/04/2025 | R$ 7,4669 | R$ 7,4683 |
03/04/2025 | R$ 7,3497 | R$ 7,3515 |
02/04/2025 | R$ 7,3828 | R$ 7,3858 |
01/04/2025 | R$ 7,3702 | R$ 7,3716 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Março de 2025 Maio de 2025 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/04/2025