Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/03/2025 | R$ 7,4009 | R$ 7,4046 |
28/03/2025 | R$ 7,4599 | R$ 7,4635 |
27/03/2025 | R$ 7,4484 | R$ 7,4515 |
26/03/2025 | R$ 7,3815 | R$ 7,3851 |
25/03/2025 | R$ 7,3785 | R$ 7,3799 |
24/03/2025 | R$ 7,4094 | R$ 7,4142 |
21/03/2025 | R$ 7,3793 | R$ 7,3807 |
20/03/2025 | R$ 7,3456 | R$ 7,3469 |
19/03/2025 | R$ 7,3454 | R$ 7,3484 |
18/03/2025 | R$ 7,3803 | R$ 7,3834 |
17/03/2025 | R$ 7,4096 | R$ 7,4127 |
14/03/2025 | R$ 7,4137 | R$ 7,4168 |
13/03/2025 | R$ 7,5220 | R$ 7,5251 |
12/03/2025 | R$ 7,5537 | R$ 7,5568 |
11/03/2025 | R$ 7,5517 | R$ 7,5529 |
10/03/2025 | R$ 7,4739 | R$ 7,4764 |
07/03/2025 | R$ 7,4542 | R$ 7,4556 |
06/03/2025 | R$ 7,4090 | R$ 7,4121 |
05/03/2025 | R$ 7,4557 | R$ 7,4587 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Fevereiro de 2025 Abril de 2025 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 31/03/2025