| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 29/04/2011 | R$ 2,6264 | R$ 2,6279 |
| 28/04/2011 | R$ 2,6372 | R$ 2,6387 |
| 27/04/2011 | R$ 2,6082 | R$ 2,6099 |
| 26/04/2011 | R$ 2,5778 | R$ 2,5796 |
| 25/04/2011 | R$ 2,5925 | R$ 2,5940 |
| 20/04/2011 | R$ 2,5785 | R$ 2,5801 |
| 19/04/2011 | R$ 2,5748 | R$ 2,5765 |
| 18/04/2011 | R$ 2,5846 | R$ 2,5862 |
| 15/04/2011 | R$ 2,5697 | R$ 2,5712 |
| 14/04/2011 | R$ 2,5884 | R$ 2,5900 |
| 13/04/2011 | R$ 2,5799 | R$ 2,5815 |
| 12/04/2011 | R$ 2,5784 | R$ 2,5800 |
| 11/04/2011 | R$ 2,5820 | R$ 2,5836 |
| 08/04/2011 | R$ 2,5755 | R$ 2,5771 |
| 07/04/2011 | R$ 2,5983 | R$ 2,5998 |
| 06/04/2011 | R$ 2,6277 | R$ 2,6293 |
| 05/04/2011 | R$ 2,6180 | R$ 2,6196 |
| 04/04/2011 | R$ 2,5973 | R$ 2,5989 |
| 01/04/2011 | R$ 2,6082 | R$ 2,6098 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Março de 2011 Maio de 2011 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026