| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/04/2007 | R$ 4,0656 | R$ 4,0682 |
| 27/04/2007 | R$ 4,0578 | R$ 4,0599 |
| 26/04/2007 | R$ 4,0308 | R$ 4,0332 |
| 25/04/2007 | R$ 4,0494 | R$ 4,0521 |
| 24/04/2007 | R$ 4,0762 | R$ 4,0788 |
| 23/04/2007 | R$ 4,0580 | R$ 4,0600 |
| 20/04/2007 | R$ 4,0585 | R$ 4,0607 |
| 19/04/2007 | R$ 4,0651 | R$ 4,0673 |
| 18/04/2007 | R$ 4,0844 | R$ 4,0866 |
| 17/04/2007 | R$ 4,0824 | R$ 4,0851 |
| 16/04/2007 | R$ 4,0459 | R$ 4,0485 |
| 13/04/2007 | R$ 4,0159 | R$ 4,0183 |
| 12/04/2007 | R$ 4,0298 | R$ 4,0322 |
| 11/04/2007 | R$ 4,0148 | R$ 4,0172 |
| 10/04/2007 | R$ 3,9956 | R$ 3,9982 |
| 09/04/2007 | R$ 3,9676 | R$ 3,9698 |
| 05/04/2007 | R$ 4,0052 | R$ 4,0078 |
| 04/04/2007 | R$ 4,0111 | R$ 4,0134 |
| 03/04/2007 | R$ 4,0195 | R$ 4,0216 |
| 02/04/2007 | R$ 4,0475 | R$ 4,0501 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Março de 2007 Maio de 2007 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026