| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/03/2007 | R$ 4,0320 | R$ 4,0344 |
| 29/03/2007 | R$ 4,0297 | R$ 4,0320 |
| 28/03/2007 | R$ 4,0619 | R$ 4,0655 |
| 27/03/2007 | R$ 4,0546 | R$ 4,0576 |
| 26/03/2007 | R$ 4,0566 | R$ 4,0588 |
| 23/03/2007 | R$ 4,0485 | R$ 4,0511 |
| 22/03/2007 | R$ 4,0457 | R$ 4,0483 |
| 21/03/2007 | R$ 4,0654 | R$ 4,0676 |
| 20/03/2007 | R$ 4,0713 | R$ 4,0739 |
| 19/03/2007 | R$ 4,0402 | R$ 4,0424 |
| 16/03/2007 | R$ 4,0593 | R$ 4,0623 |
| 15/03/2007 | R$ 4,0471 | R$ 4,0497 |
| 14/03/2007 | R$ 4,0696 | R$ 4,0724 |
| 13/03/2007 | R$ 4,0439 | R$ 4,0465 |
| 12/03/2007 | R$ 4,0371 | R$ 4,0399 |
| 09/03/2007 | R$ 4,0528 | R$ 4,0548 |
| 08/03/2007 | R$ 4,0610 | R$ 4,0632 |
| 07/03/2007 | R$ 4,0824 | R$ 4,0846 |
| 06/03/2007 | R$ 4,0880 | R$ 4,0906 |
| 05/03/2007 | R$ 4,1107 | R$ 4,1133 |
| 02/03/2007 | R$ 4,1343 | R$ 4,1365 |
| 01/03/2007 | R$ 4,1633 | R$ 4,1653 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 2007 Abril de 2007 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026