| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 27/02/2004 | R$ 5,4347 | R$ 5,4445 |
| 26/02/2004 | R$ 5,4614 | R$ 5,4712 |
| 25/02/2004 | R$ 5,4930 | R$ 5,5029 |
| 20/02/2004 | R$ 5,5492 | R$ 5,5592 |
| 19/02/2004 | R$ 5,5782 | R$ 5,5883 |
| 18/02/2004 | R$ 5,5195 | R$ 5,5294 |
| 17/02/2004 | R$ 5,5400 | R$ 5,5499 |
| 16/02/2004 | R$ 5,4881 | R$ 5,4980 |
| 13/02/2004 | R$ 5,4751 | R$ 5,4850 |
| 12/02/2004 | R$ 5,4882 | R$ 5,4981 |
| 11/02/2004 | R$ 5,5178 | R$ 5,5278 |
| 10/02/2004 | R$ 5,4590 | R$ 5,4689 |
| 09/02/2004 | R$ 5,4470 | R$ 5,4569 |
| 06/02/2004 | R$ 5,4430 | R$ 5,4528 |
| 05/02/2004 | R$ 5,3741 | R$ 5,3839 |
| 04/02/2004 | R$ 5,3319 | R$ 5,3416 |
| 03/02/2004 | R$ 5,3889 | R$ 5,3987 |
| 02/02/2004 | R$ 5,3517 | R$ 5,3615 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Janeiro de 2004 Março de 2004 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026