| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/12/2003 | R$ 5,1728 | R$ 5,1824 |
| 30/12/2003 | R$ 5,1359 | R$ 5,1453 |
| 29/12/2003 | R$ 5,1150 | R$ 5,1244 |
| 26/12/2003 | R$ 5,1297 | R$ 5,1392 |
| 24/12/2003 | R$ 5,1476 | R$ 5,1571 |
| 23/12/2003 | R$ 5,1431 | R$ 5,1525 |
| 22/12/2003 | R$ 5,1532 | R$ 5,1627 |
| 19/12/2003 | R$ 5,1712 | R$ 5,1807 |
| 18/12/2003 | R$ 5,1920 | R$ 5,2015 |
| 17/12/2003 | R$ 5,1870 | R$ 5,1966 |
| 16/12/2003 | R$ 5,1417 | R$ 5,1512 |
| 15/12/2003 | R$ 5,1106 | R$ 5,1200 |
| 12/12/2003 | R$ 5,1339 | R$ 5,1434 |
| 11/12/2003 | R$ 5,1290 | R$ 5,1385 |
| 10/12/2003 | R$ 5,1249 | R$ 5,1344 |
| 09/12/2003 | R$ 5,1188 | R$ 5,1282 |
| 08/12/2003 | R$ 5,0928 | R$ 5,1023 |
| 05/12/2003 | R$ 5,0825 | R$ 5,0919 |
| 04/12/2003 | R$ 5,0590 | R$ 5,0684 |
| 03/12/2003 | R$ 5,0590 | R$ 5,0683 |
| 02/12/2003 | R$ 5,0574 | R$ 5,0668 |
| 01/12/2003 | R$ 5,0425 | R$ 5,0518 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Novembro de 2003 Janeiro de 2004 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026