| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/02/2023 | R$ 5,5217 | R$ 5,5244 |
| 27/02/2023 | R$ 5,5066 | R$ 5,5093 |
| 24/02/2023 | R$ 5,4581 | R$ 5,4608 |
| 23/02/2023 | R$ 5,4378 | R$ 5,4405 |
| 22/02/2023 | R$ 5,4952 | R$ 5,4979 |
| 17/02/2023 | R$ 5,5438 | R$ 5,5466 |
| 16/02/2023 | R$ 5,5944 | R$ 5,5971 |
| 15/02/2023 | R$ 5,5758 | R$ 5,5785 |
| 14/02/2023 | R$ 5,5178 | R$ 5,5205 |
| 13/02/2023 | R$ 5,5554 | R$ 5,5571 |
| 10/02/2023 | R$ 5,6070 | R$ 5,6082 |
| 09/02/2023 | R$ 5,6290 | R$ 5,6317 |
| 08/02/2023 | R$ 5,5787 | R$ 5,5814 |
| 07/02/2023 | R$ 5,5261 | R$ 5,5272 |
| 06/02/2023 | R$ 5,5530 | R$ 5,5557 |
| 03/02/2023 | R$ 5,5392 | R$ 5,5419 |
| 02/02/2023 | R$ 5,4570 | R$ 5,4582 |
| 01/02/2023 | R$ 5,5366 | R$ 5,5392 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Janeiro de 2023 Março de 2023 >
Dados disponíveis de 31/12/1998 à 28/01/2026