Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/01/2023 | R$ 5,5367 | R$ 5,5389 |
30/01/2023 | R$ 5,5381 | R$ 5,5408 |
27/01/2023 | R$ 5,5005 | R$ 5,5031 |
26/01/2023 | R$ 5,5291 | R$ 5,5318 |
25/01/2023 | R$ 5,5629 | R$ 5,5651 |
24/01/2023 | R$ 5,6208 | R$ 5,6235 |
23/01/2023 | R$ 5,6391 | R$ 5,6418 |
20/01/2023 | R$ 5,6294 | R$ 5,6322 |
19/01/2023 | R$ 5,6252 | R$ 5,6269 |
18/01/2023 | R$ 5,5138 | R$ 5,5160 |
17/01/2023 | R$ 5,5288 | R$ 5,5315 |
16/01/2023 | R$ 5,5325 | R$ 5,5342 |
13/01/2023 | R$ 5,5364 | R$ 5,5401 |
12/01/2023 | R$ 5,5536 | R$ 5,5553 |
11/01/2023 | R$ 5,5931 | R$ 5,5958 |
10/01/2023 | R$ 5,6198 | R$ 5,6209 |
09/01/2023 | R$ 5,6885 | R$ 5,6897 |
06/01/2023 | R$ 5,6031 | R$ 5,6047 |
05/01/2023 | R$ 5,6813 | R$ 5,6841 |
04/01/2023 | R$ 5,7737 | R$ 5,7748 |
03/01/2023 | R$ 5,6726 | R$ 5,6743 |
02/01/2023 | R$ 5,6951 | R$ 5,6979 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Dezembro de 2022 Fevereiro de 2023 >
Dados disponíveis de 31/12/1998 à 06/08/2025