Data | Compra | Venda |
---|---|---|
28/02/2025 | R$ 0,8155 | R$ 0,8156 |
27/02/2025 | R$ 0,8130 | R$ 0,8132 |
26/02/2025 | R$ 0,8135 | R$ 0,8136 |
25/02/2025 | R$ 0,8130 | R$ 0,8131 |
24/02/2025 | R$ 0,8033 | R$ 0,8036 |
21/02/2025 | R$ 0,7990 | R$ 0,7992 |
20/02/2025 | R$ 0,8005 | R$ 0,8007 |
19/02/2025 | R$ 0,7977 | R$ 0,7979 |
18/02/2025 | R$ 0,7994 | R$ 0,7997 |
17/02/2025 | R$ 0,8022 | R$ 0,8023 |
14/02/2025 | R$ 0,8069 | R$ 0,8071 |
13/02/2025 | R$ 0,8083 | R$ 0,8084 |
12/02/2025 | R$ 0,8026 | R$ 0,8027 |
11/02/2025 | R$ 0,8010 | R$ 0,8012 |
10/02/2025 | R$ 0,7994 | R$ 0,7996 |
07/02/2025 | R$ 0,7987 | R$ 0,7989 |
06/02/2025 | R$ 0,8041 | R$ 0,8042 |
05/02/2025 | R$ 0,8101 | R$ 0,8104 |
04/02/2025 | R$ 0,8059 | R$ 0,8061 |
03/02/2025 | R$ 0,8111 | R$ 0,8113 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Janeiro de 2025 Março de 2025 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/02/2025