| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/01/2025 | R$ 0,8121 | R$ 0,8123 |
| 30/01/2025 | R$ 0,8247 | R$ 0,8250 |
| 29/01/2025 | R$ 0,8180 | R$ 0,8182 |
| 28/01/2025 | R$ 0,8231 | R$ 0,8233 |
| 27/01/2025 | R$ 0,8337 | R$ 0,8340 |
| 24/01/2025 | R$ 0,8302 | R$ 0,8305 |
| 23/01/2025 | R$ 0,8276 | R$ 0,8278 |
| 22/01/2025 | R$ 0,8333 | R$ 0,8334 |
| 21/01/2025 | R$ 0,8424 | R$ 0,8426 |
| 20/01/2025 | R$ 0,8432 | R$ 0,8434 |
| 17/01/2025 | R$ 0,8366 | R$ 0,8368 |
| 16/01/2025 | R$ 0,8327 | R$ 0,8329 |
| 15/01/2025 | R$ 0,8340 | R$ 0,8341 |
| 14/01/2025 | R$ 0,8370 | R$ 0,8371 |
| 13/01/2025 | R$ 0,8348 | R$ 0,8349 |
| 10/01/2025 | R$ 0,8375 | R$ 0,8377 |
| 09/01/2025 | R$ 0,8405 | R$ 0,8407 |
| 08/01/2025 | R$ 0,8466 | R$ 0,8467 |
| 07/01/2025 | R$ 0,8445 | R$ 0,8448 |
| 06/01/2025 | R$ 0,8515 | R$ 0,8517 |
| 03/01/2025 | R$ 0,8492 | R$ 0,8493 |
| 02/01/2025 | R$ 0,8551 | R$ 0,8553 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Dezembro de 2024 Fevereiro de 2025 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/01/2026