Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/10/2024 | R$ 0,8408 | R$ 0,8409 |
30/10/2024 | R$ 0,8417 | R$ 0,8419 |
29/10/2024 | R$ 0,8269 | R$ 0,8270 |
28/10/2024 | R$ 0,8266 | R$ 0,8267 |
25/10/2024 | R$ 0,8255 | R$ 0,8256 |
24/10/2024 | R$ 0,8268 | R$ 0,8269 |
23/10/2024 | R$ 0,8257 | R$ 0,8258 |
22/10/2024 | R$ 0,8251 | R$ 0,8253 |
21/10/2024 | R$ 0,8280 | R$ 0,8281 |
18/10/2024 | R$ 0,8245 | R$ 0,8246 |
17/10/2024 | R$ 0,8245 | R$ 0,8246 |
16/10/2024 | R$ 0,8270 | R$ 0,8271 |
15/10/2024 | R$ 0,8234 | R$ 0,8236 |
14/10/2024 | R$ 0,8192 | R$ 0,8194 |
11/10/2024 | R$ 0,8251 | R$ 0,8252 |
10/10/2024 | R$ 0,8172 | R$ 0,8174 |
09/10/2024 | R$ 0,8182 | R$ 0,8184 |
08/10/2024 | R$ 0,8117 | R$ 0,8118 |
07/10/2024 | R$ 0,8040 | R$ 0,8042 |
04/10/2024 | R$ 0,8039 | R$ 0,8040 |
03/10/2024 | R$ 0,8098 | R$ 0,8099 |
02/10/2024 | R$ 0,8042 | R$ 0,8044 |
01/10/2024 | R$ 0,8089 | R$ 0,8091 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Setembro de 2024 Novembro de 2024 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 06/08/2025