Data | Compra | Venda |
---|---|---|
30/09/2024 | R$ 0,8144 | R$ 0,8145 |
27/09/2024 | R$ 0,8144 | R$ 0,8146 |
26/09/2024 | R$ 0,8158 | R$ 0,8160 |
25/09/2024 | R$ 0,8178 | R$ 0,8179 |
24/09/2024 | R$ 0,8179 | R$ 0,8180 |
23/09/2024 | R$ 0,8274 | R$ 0,8275 |
20/09/2024 | R$ 0,8193 | R$ 0,8195 |
19/09/2024 | R$ 0,8096 | R$ 0,8098 |
18/09/2024 | R$ 0,8160 | R$ 0,8162 |
17/09/2024 | R$ 0,8194 | R$ 0,8196 |
16/09/2024 | R$ 0,8228 | R$ 0,8229 |
13/09/2024 | R$ 0,8275 | R$ 0,8276 |
12/09/2024 | R$ 0,8365 | R$ 0,8367 |
11/09/2024 | R$ 0,8320 | R$ 0,8321 |
10/09/2024 | R$ 0,8310 | R$ 0,8312 |
09/09/2024 | R$ 0,8300 | R$ 0,8301 |
06/09/2024 | R$ 0,8273 | R$ 0,8275 |
05/09/2024 | R$ 0,8334 | R$ 0,8335 |
04/09/2024 | R$ 0,8370 | R$ 0,8371 |
03/09/2024 | R$ 0,8321 | R$ 0,8323 |
02/09/2024 | R$ 0,8342 | R$ 0,8344 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Agosto de 2024 Outubro de 2024 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 06/08/2025