Data | Compra | Venda |
---|---|---|
29/09/2023 | R$ 0,7105 | R$ 0,7106 |
28/09/2023 | R$ 0,7158 | R$ 0,7160 |
27/09/2023 | R$ 0,7088 | R$ 0,7090 |
26/09/2023 | R$ 0,7048 | R$ 0,7050 |
25/09/2023 | R$ 0,7043 | R$ 0,7045 |
22/09/2023 | R$ 0,7022 | R$ 0,7024 |
21/09/2023 | R$ 0,7042 | R$ 0,7043 |
20/09/2023 | R$ 0,6969 | R$ 0,6971 |
19/09/2023 | R$ 0,6961 | R$ 0,6962 |
18/09/2023 | R$ 0,6961 | R$ 0,6963 |
15/09/2023 | R$ 0,6966 | R$ 0,6968 |
14/09/2023 | R$ 0,6966 | R$ 0,6968 |
13/09/2023 | R$ 0,7075 | R$ 0,7077 |
12/09/2023 | R$ 0,7116 | R$ 0,7118 |
11/09/2023 | R$ 0,7110 | R$ 0,7111 |
08/09/2023 | R$ 0,7154 | R$ 0,7156 |
06/09/2023 | R$ 0,7147 | R$ 0,7149 |
05/09/2023 | R$ 0,7151 | R$ 0,7153 |
04/09/2023 | R$ 0,7124 | R$ 0,7126 |
01/09/2023 | R$ 0,7136 | R$ 0,7137 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Agosto de 2023 Outubro de 2023 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 06/08/2025