Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/08/2023 | R$ 0,7156 | R$ 0,7158 |
30/08/2023 | R$ 0,7132 | R$ 0,7133 |
29/08/2023 | R$ 0,7089 | R$ 0,7090 |
28/08/2023 | R$ 0,7097 | R$ 0,7098 |
25/08/2023 | R$ 0,7056 | R$ 0,7058 |
24/08/2023 | R$ 0,7079 | R$ 0,7080 |
23/08/2023 | R$ 0,7136 | R$ 0,7137 |
22/08/2023 | R$ 0,7192 | R$ 0,7194 |
21/08/2023 | R$ 0,7282 | R$ 0,7284 |
18/08/2023 | R$ 0,7256 | R$ 0,7258 |
17/08/2023 | R$ 0,7268 | R$ 0,7270 |
16/08/2023 | R$ 0,7281 | R$ 0,7283 |
15/08/2023 | R$ 0,7303 | R$ 0,7305 |
14/08/2023 | R$ 0,7250 | R$ 0,7251 |
11/08/2023 | R$ 0,7192 | R$ 0,7194 |
10/08/2023 | R$ 0,7171 | R$ 0,7173 |
09/08/2023 | R$ 0,7218 | R$ 0,7219 |
08/08/2023 | R$ 0,7232 | R$ 0,7233 |
07/08/2023 | R$ 0,7233 | R$ 0,7235 |
04/08/2023 | R$ 0,7197 | R$ 0,7199 |
03/08/2023 | R$ 0,7168 | R$ 0,7170 |
02/08/2023 | R$ 0,7057 | R$ 0,7058 |
01/08/2023 | R$ 0,7029 | R$ 0,7030 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Julho de 2023 Setembro de 2023 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 06/08/2025