| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/04/2014 | R$ 0,4153 | R$ 0,4155 |
| 29/04/2014 | R$ 0,4104 | R$ 0,4108 |
| 28/04/2014 | R$ 0,4147 | R$ 0,4149 |
| 25/04/2014 | R$ 0,4137 | R$ 0,4139 |
| 24/04/2014 | R$ 0,4117 | R$ 0,4119 |
| 23/04/2014 | R$ 0,4148 | R$ 0,4150 |
| 22/04/2014 | R$ 0,4148 | R$ 0,4151 |
| 17/04/2014 | R$ 0,4162 | R$ 0,4166 |
| 16/04/2014 | R$ 0,4135 | R$ 0,4136 |
| 15/04/2014 | R$ 0,4114 | R$ 0,4116 |
| 14/04/2014 | R$ 0,4088 | R$ 0,4092 |
| 11/04/2014 | R$ 0,4104 | R$ 0,4106 |
| 10/04/2014 | R$ 0,4090 | R$ 0,4091 |
| 09/04/2014 | R$ 0,4089 | R$ 0,4093 |
| 08/04/2014 | R$ 0,4061 | R$ 0,4063 |
| 07/04/2014 | R$ 0,4109 | R$ 0,4111 |
| 04/04/2014 | R$ 0,4113 | R$ 0,4117 |
| 03/04/2014 | R$ 0,4187 | R$ 0,4189 |
| 02/04/2014 | R$ 0,4185 | R$ 0,4187 |
| 01/04/2014 | R$ 0,4181 | R$ 0,4183 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Março de 2014 Maio de 2014 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026