| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/03/2014 | R$ 0,4174 | R$ 0,4176 |
| 28/03/2014 | R$ 0,4162 | R$ 0,4164 |
| 27/03/2014 | R$ 0,4200 | R$ 0,4202 |
| 26/03/2014 | R$ 0,4268 | R$ 0,4270 |
| 25/03/2014 | R$ 0,4266 | R$ 0,4268 |
| 24/03/2014 | R$ 0,4290 | R$ 0,4293 |
| 21/03/2014 | R$ 0,4291 | R$ 0,4292 |
| 20/03/2014 | R$ 0,4323 | R$ 0,4325 |
| 19/03/2014 | R$ 0,4348 | R$ 0,4349 |
| 18/03/2014 | R$ 0,4383 | R$ 0,4385 |
| 17/03/2014 | R$ 0,4387 | R$ 0,4389 |
| 14/03/2014 | R$ 0,4409 | R$ 0,4410 |
| 13/03/2014 | R$ 0,4381 | R$ 0,4383 |
| 12/03/2014 | R$ 0,4404 | R$ 0,4406 |
| 11/03/2014 | R$ 0,4358 | R$ 0,4360 |
| 10/03/2014 | R$ 0,4352 | R$ 0,4354 |
| 07/03/2014 | R$ 0,4342 | R$ 0,4344 |
| 06/03/2014 | R$ 0,4280 | R$ 0,4285 |
| 05/03/2014 | R$ 0,4276 | R$ 0,4278 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Fevereiro de 2014 Abril de 2014 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026