| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/04/2013 | R$ 0,3535 | R$ 0,3536 |
| 29/04/2013 | R$ 0,3510 | R$ 0,3511 |
| 26/04/2013 | R$ 0,3492 | R$ 0,3494 |
| 25/04/2013 | R$ 0,3508 | R$ 0,3509 |
| 24/04/2013 | R$ 0,3528 | R$ 0,3529 |
| 23/04/2013 | R$ 0,3519 | R$ 0,3521 |
| 22/04/2013 | R$ 0,3528 | R$ 0,3529 |
| 19/04/2013 | R$ 0,3519 | R$ 0,3520 |
| 18/04/2013 | R$ 0,3533 | R$ 0,3535 |
| 17/04/2013 | R$ 0,3489 | R$ 0,3491 |
| 16/04/2013 | R$ 0,3506 | R$ 0,3507 |
| 15/04/2013 | R$ 0,3471 | R$ 0,3472 |
| 12/04/2013 | R$ 0,3469 | R$ 0,3470 |
| 11/04/2013 | R$ 0,3473 | R$ 0,3474 |
| 10/04/2013 | R$ 0,3468 | R$ 0,3470 |
| 09/04/2013 | R$ 0,3487 | R$ 0,3488 |
| 08/04/2013 | R$ 0,3472 | R$ 0,3473 |
| 05/04/2013 | R$ 0,3500 | R$ 0,3502 |
| 04/04/2013 | R$ 0,3482 | R$ 0,3483 |
| 03/04/2013 | R$ 0,3487 | R$ 0,3489 |
| 02/04/2013 | R$ 0,3474 | R$ 0,3475 |
| 01/04/2013 | R$ 0,3480 | R$ 0,3481 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Março de 2013 Maio de 2013 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026