| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/03/2013 | R$ 0,3467 | R$ 0,3468 |
| 27/03/2013 | R$ 0,3461 | R$ 0,3462 |
| 26/03/2013 | R$ 0,3465 | R$ 0,3466 |
| 25/03/2013 | R$ 0,3481 | R$ 0,3482 |
| 22/03/2013 | R$ 0,3508 | R$ 0,3509 |
| 21/03/2013 | R$ 0,3455 | R$ 0,3457 |
| 20/03/2013 | R$ 0,3451 | R$ 0,3452 |
| 19/03/2013 | R$ 0,3427 | R$ 0,3428 |
| 18/03/2013 | R$ 0,3453 | R$ 0,3454 |
| 15/03/2013 | R$ 0,3459 | R$ 0,3460 |
| 14/03/2013 | R$ 0,3424 | R$ 0,3425 |
| 13/03/2013 | R$ 0,3406 | R$ 0,3407 |
| 12/03/2013 | R$ 0,3418 | R$ 0,3420 |
| 11/03/2013 | R$ 0,3411 | R$ 0,3412 |
| 08/03/2013 | R$ 0,3398 | R$ 0,3399 |
| 07/03/2013 | R$ 0,3446 | R$ 0,3447 |
| 06/03/2013 | R$ 0,3429 | R$ 0,3430 |
| 05/03/2013 | R$ 0,3440 | R$ 0,3441 |
| 04/03/2013 | R$ 0,3459 | R$ 0,3460 |
| 01/03/2013 | R$ 0,3455 | R$ 0,3456 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Fevereiro de 2013 Abril de 2013 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026