| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/10/2011 | R$ 0,3171 | R$ 0,3173 |
| 28/10/2011 | R$ 0,3234 | R$ 0,3236 |
| 27/10/2011 | R$ 0,3289 | R$ 0,3291 |
| 26/10/2011 | R$ 0,3267 | R$ 0,3269 |
| 25/10/2011 | R$ 0,3276 | R$ 0,3278 |
| 24/10/2011 | R$ 0,3312 | R$ 0,3314 |
| 21/10/2011 | R$ 0,3321 | R$ 0,3323 |
| 20/10/2011 | R$ 0,3277 | R$ 0,3279 |
| 19/10/2011 | R$ 0,3262 | R$ 0,3264 |
| 18/10/2011 | R$ 0,3257 | R$ 0,3258 |
| 17/10/2011 | R$ 0,3231 | R$ 0,3233 |
| 14/10/2011 | R$ 0,3233 | R$ 0,3235 |
| 13/10/2011 | R$ 0,3233 | R$ 0,3234 |
| 11/10/2011 | R$ 0,3239 | R$ 0,3240 |
| 10/10/2011 | R$ 0,3212 | R$ 0,3214 |
| 07/10/2011 | R$ 0,3205 | R$ 0,3207 |
| 06/10/2011 | R$ 0,3262 | R$ 0,3264 |
| 05/10/2011 | R$ 0,3304 | R$ 0,3305 |
| 04/10/2011 | R$ 0,3367 | R$ 0,3369 |
| 03/10/2011 | R$ 0,3356 | R$ 0,3357 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Setembro de 2011 Novembro de 2011 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026