| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/09/2011 | R$ 0,3350 | R$ 0,3351 |
| 29/09/2011 | R$ 0,3351 | R$ 0,3352 |
| 28/09/2011 | R$ 0,3319 | R$ 0,3321 |
| 27/09/2011 | R$ 0,3290 | R$ 0,3292 |
| 26/09/2011 | R$ 0,3349 | R$ 0,3351 |
| 23/09/2011 | R$ 0,3401 | R$ 0,3402 |
| 22/09/2011 | R$ 0,3433 | R$ 0,3435 |
| 21/09/2011 | R$ 0,3367 | R$ 0,3369 |
| 20/09/2011 | R$ 0,3285 | R$ 0,3286 |
| 19/09/2011 | R$ 0,3251 | R$ 0,3253 |
| 16/09/2011 | R$ 0,3167 | R$ 0,3169 |
| 15/09/2011 | R$ 0,3182 | R$ 0,3184 |
| 14/09/2011 | R$ 0,3181 | R$ 0,3183 |
| 13/09/2011 | R$ 0,3143 | R$ 0,3144 |
| 12/09/2011 | R$ 0,3092 | R$ 0,3094 |
| 09/09/2011 | R$ 0,3076 | R$ 0,3078 |
| 08/09/2011 | R$ 0,3101 | R$ 0,3102 |
| 06/09/2011 | R$ 0,3114 | R$ 0,3116 |
| 05/09/2011 | R$ 0,3127 | R$ 0,3129 |
| 02/09/2011 | R$ 0,3115 | R$ 0,3116 |
| 01/09/2011 | R$ 0,3074 | R$ 0,3076 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Agosto de 2011 Outubro de 2011 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026