Data | Compra | Venda |
---|---|---|
30/04/2018 | R$ 3,5107 | R$ 3,5131 |
27/04/2018 | R$ 3,5066 | R$ 3,5087 |
26/04/2018 | R$ 3,5385 | R$ 3,5405 |
25/04/2018 | R$ 3,5640 | R$ 3,5660 |
24/04/2018 | R$ 3,5354 | R$ 3,5364 |
23/04/2018 | R$ 3,5193 | R$ 3,5213 |
20/04/2018 | R$ 3,4985 | R$ 3,5004 |
19/04/2018 | R$ 3,4964 | R$ 3,4985 |
18/04/2018 | R$ 3,4989 | R$ 3,4999 |
17/04/2018 | R$ 3,5207 | R$ 3,5217 |
16/04/2018 | R$ 3,5699 | R$ 3,5713 |
13/04/2018 | R$ 3,5398 | R$ 3,5415 |
12/04/2018 | R$ 3,5164 | R$ 3,5181 |
11/04/2018 | R$ 3,5542 | R$ 3,5552 |
10/04/2018 | R$ 3,5699 | R$ 3,5720 |
09/04/2018 | R$ 3,5398 | R$ 3,5419 |
06/04/2018 | R$ 3,5044 | R$ 3,5065 |
05/04/2018 | R$ 3,4447 | R$ 3,4464 |
04/04/2018 | R$ 3,4944 | R$ 3,4957 |
03/04/2018 | R$ 3,4542 | R$ 3,4563 |
02/04/2018 | R$ 3,4621 | R$ 3,4631 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Março de 2018 Maio de 2018 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025