Data | Compra | Venda |
---|---|---|
29/03/2018 | R$ 3,4714 | R$ 3,4735 |
28/03/2018 | R$ 3,4987 | R$ 3,4997 |
27/03/2018 | R$ 3,5085 | R$ 3,5106 |
26/03/2018 | R$ 3,4972 | R$ 3,4990 |
23/03/2018 | R$ 3,4891 | R$ 3,4912 |
22/03/2018 | R$ 3,4791 | R$ 3,4812 |
21/03/2018 | R$ 3,4491 | R$ 3,4512 |
20/03/2018 | R$ 3,4529 | R$ 3,4539 |
19/03/2018 | R$ 3,4597 | R$ 3,4618 |
16/03/2018 | R$ 3,4503 | R$ 3,4524 |
15/03/2018 | R$ 3,4560 | R$ 3,4581 |
14/03/2018 | R$ 3,4430 | R$ 3,4440 |
13/03/2018 | R$ 3,4417 | R$ 3,4441 |
12/03/2018 | R$ 3,4352 | R$ 3,4362 |
09/03/2018 | R$ 3,4196 | R$ 3,4214 |
08/03/2018 | R$ 3,4245 | R$ 3,4266 |
07/03/2018 | R$ 3,4294 | R$ 3,4315 |
06/03/2018 | R$ 3,4323 | R$ 3,4344 |
05/03/2018 | R$ 3,4703 | R$ 3,4725 |
02/03/2018 | R$ 3,4760 | R$ 3,4785 |
01/03/2018 | R$ 3,4388 | R$ 3,4402 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Fevereiro de 2018 Abril de 2018 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025