Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/03/2015 | R$ 3,3012 | R$ 3,3031 |
30/03/2015 | R$ 3,3673 | R$ 3,3686 |
27/03/2015 | R$ 3,3649 | R$ 3,3673 |
26/03/2015 | R$ 3,3194 | R$ 3,3207 |
25/03/2015 | R$ 3,2856 | R$ 3,2877 |
24/03/2015 | R$ 3,2646 | R$ 3,2666 |
23/03/2015 | R$ 3,2861 | R$ 3,2895 |
20/03/2015 | R$ 3,3201 | R$ 3,3210 |
19/03/2015 | R$ 3,2885 | R$ 3,2895 |
18/03/2015 | R$ 3,2662 | R$ 3,2681 |
17/03/2015 | R$ 3,2524 | R$ 3,2556 |
16/03/2015 | R$ 3,2008 | R$ 3,2017 |
13/03/2015 | R$ 3,2085 | R$ 3,2107 |
12/03/2015 | R$ 3,1038 | R$ 3,1068 |
11/03/2015 | R$ 3,0930 | R$ 3,0942 |
10/03/2015 | R$ 3,1280 | R$ 3,1327 |
09/03/2015 | R$ 3,1401 | R$ 3,1420 |
06/03/2015 | R$ 3,0857 | R$ 3,0872 |
05/03/2015 | R$ 3,0784 | R$ 3,0803 |
04/03/2015 | R$ 3,0965 | R$ 3,0985 |
03/03/2015 | R$ 3,0246 | R$ 3,0265 |
02/03/2015 | R$ 2,9939 | R$ 2,9958 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Fevereiro de 2015 Abril de 2015 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025