Data | Compra | Venda |
---|---|---|
27/02/2015 | R$ 3,0336 | R$ 3,0354 |
26/02/2015 | R$ 3,0112 | R$ 3,0129 |
25/02/2015 | R$ 3,0166 | R$ 3,0185 |
24/02/2015 | R$ 3,0166 | R$ 3,0182 |
23/02/2015 | R$ 3,0382 | R$ 3,0398 |
20/02/2015 | R$ 3,0316 | R$ 3,0362 |
19/02/2015 | R$ 3,0139 | R$ 3,0149 |
18/02/2015 | R$ 3,0078 | R$ 3,0097 |
13/02/2015 | R$ 3,0505 | R$ 3,0522 |
12/02/2015 | R$ 3,0796 | R$ 3,0813 |
11/02/2015 | R$ 3,0787 | R$ 3,0826 |
10/02/2015 | R$ 3,0342 | R$ 3,0368 |
09/02/2015 | R$ 3,0198 | R$ 3,0221 |
06/02/2015 | R$ 2,9782 | R$ 2,9808 |
05/02/2015 | R$ 2,9533 | R$ 2,9546 |
04/02/2015 | R$ 2,9267 | R$ 2,9321 |
03/02/2015 | R$ 2,9196 | R$ 2,9266 |
02/02/2015 | R$ 2,8949 | R$ 2,8987 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Janeiro de 2015 Março de 2015 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025