Data | Compra | Venda |
---|---|---|
29/04/2011 | R$ 1,8181 | R$ 1,8195 |
28/04/2011 | R$ 1,8150 | R$ 1,8163 |
27/04/2011 | R$ 1,7933 | R$ 1,7947 |
26/04/2011 | R$ 1,7836 | R$ 1,7858 |
25/04/2011 | R$ 1,7836 | R$ 1,7851 |
20/04/2011 | R$ 1,7678 | R$ 1,7689 |
19/04/2011 | R$ 1,7548 | R$ 1,7558 |
18/04/2011 | R$ 1,7730 | R$ 1,7743 |
15/04/2011 | R$ 1,7651 | R$ 1,7662 |
14/04/2011 | R$ 1,7747 | R$ 1,7760 |
13/04/2011 | R$ 1,7694 | R$ 1,7707 |
12/04/2011 | R$ 1,7685 | R$ 1,7698 |
11/04/2011 | R$ 1,7421 | R$ 1,7433 |
08/04/2011 | R$ 1,7320 | R$ 1,7332 |
07/04/2011 | R$ 1,7383 | R$ 1,7395 |
06/04/2011 | R$ 1,7513 | R$ 1,7525 |
05/04/2011 | R$ 1,7373 | R$ 1,7386 |
04/04/2011 | R$ 1,7434 | R$ 1,7446 |
01/04/2011 | R$ 1,7519 | R$ 1,7532 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Março de 2011 Maio de 2011 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025