Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/03/2011 | R$ 1,7766 | R$ 1,7779 |
30/03/2011 | R$ 1,7789 | R$ 1,7800 |
29/03/2011 | R$ 1,7947 | R$ 1,7957 |
28/03/2011 | R$ 1,8103 | R$ 1,8114 |
25/03/2011 | R$ 1,8002 | R$ 1,8013 |
24/03/2011 | R$ 1,8261 | R$ 1,8272 |
23/03/2011 | R$ 1,8275 | R$ 1,8286 |
22/03/2011 | R$ 1,8412 | R$ 1,8423 |
21/03/2011 | R$ 1,8385 | R$ 1,8398 |
18/03/2011 | R$ 1,8517 | R$ 1,8528 |
17/03/2011 | R$ 1,8622 | R$ 1,8633 |
16/03/2011 | R$ 1,8332 | R$ 1,8343 |
15/03/2011 | R$ 1,8186 | R$ 1,8197 |
14/03/2011 | R$ 1,7984 | R$ 1,7995 |
11/03/2011 | R$ 1,7905 | R$ 1,7918 |
10/03/2011 | R$ 1,7823 | R$ 1,7834 |
09/03/2011 | R$ 1,7820 | R$ 1,7832 |
04/03/2011 | R$ 1,7773 | R$ 1,7783 |
03/03/2011 | R$ 1,7753 | R$ 1,7764 |
02/03/2011 | R$ 1,7971 | R$ 1,7982 |
01/03/2011 | R$ 1,7878 | R$ 1,7890 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 2011 Abril de 2011 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025