Data | Compra | Venda |
---|---|---|
29/10/2010 | R$ 1,7286 | R$ 1,7298 |
28/10/2010 | R$ 1,7421 | R$ 1,7433 |
27/10/2010 | R$ 1,7201 | R$ 1,7213 |
26/10/2010 | R$ 1,7265 | R$ 1,7277 |
25/10/2010 | R$ 1,7528 | R$ 1,7538 |
22/10/2010 | R$ 1,7355 | R$ 1,7367 |
21/10/2010 | R$ 1,7471 | R$ 1,7481 |
20/10/2010 | R$ 1,7393 | R$ 1,7405 |
19/10/2010 | R$ 1,7355 | R$ 1,7368 |
18/10/2010 | R$ 1,7426 | R$ 1,7438 |
15/10/2010 | R$ 1,7282 | R$ 1,7294 |
14/10/2010 | R$ 1,7412 | R$ 1,7424 |
13/10/2010 | R$ 1,7250 | R$ 1,7260 |
11/10/2010 | R$ 1,7256 | R$ 1,7268 |
08/10/2010 | R$ 1,7420 | R$ 1,7433 |
07/10/2010 | R$ 1,7338 | R$ 1,7350 |
06/10/2010 | R$ 1,7424 | R$ 1,7436 |
05/10/2010 | R$ 1,7391 | R$ 1,7403 |
04/10/2010 | R$ 1,7344 | R$ 1,7356 |
01/10/2010 | R$ 1,7217 | R$ 1,7231 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Setembro de 2010 Novembro de 2010 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025