Data | Compra | Venda |
---|---|---|
30/09/2010 | R$ 1,7241 | R$ 1,7253 |
29/09/2010 | R$ 1,7455 | R$ 1,7467 |
28/09/2010 | R$ 1,7502 | R$ 1,7515 |
27/09/2010 | R$ 1,7375 | R$ 1,7387 |
24/09/2010 | R$ 1,7366 | R$ 1,7377 |
23/09/2010 | R$ 1,7439 | R$ 1,7451 |
22/09/2010 | R$ 1,7408 | R$ 1,7419 |
21/09/2010 | R$ 1,7287 | R$ 1,7298 |
20/09/2010 | R$ 1,7100 | R$ 1,7112 |
17/09/2010 | R$ 1,6981 | R$ 1,6993 |
16/09/2010 | R$ 1,6917 | R$ 1,6928 |
15/09/2010 | R$ 1,7113 | R$ 1,7124 |
14/09/2010 | R$ 1,7154 | R$ 1,7165 |
13/09/2010 | R$ 1,7031 | R$ 1,7043 |
10/09/2010 | R$ 1,6854 | R$ 1,6866 |
09/09/2010 | R$ 1,6970 | R$ 1,6982 |
08/09/2010 | R$ 1,7020 | R$ 1,7033 |
06/09/2010 | R$ 1,7031 | R$ 1,7046 |
03/09/2010 | R$ 1,6983 | R$ 1,6995 |
02/09/2010 | R$ 1,7121 | R$ 1,7134 |
01/09/2010 | R$ 1,7160 | R$ 1,7171 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Agosto de 2010 Outubro de 2010 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025