| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/03/2003 | R$ 2,4766 | R$ 2,4815 |
| 28/03/2003 | R$ 2,4597 | R$ 2,4645 |
| 27/03/2003 | R$ 2,4564 | R$ 2,4612 |
| 26/03/2003 | R$ 2,4371 | R$ 2,4419 |
| 25/03/2003 | R$ 2,4470 | R$ 2,4518 |
| 24/03/2003 | R$ 2,4541 | R$ 2,4588 |
| 21/03/2003 | R$ 2,4526 | R$ 2,4574 |
| 20/03/2003 | R$ 2,5059 | R$ 2,5108 |
| 19/03/2003 | R$ 2,4759 | R$ 2,4807 |
| 18/03/2003 | R$ 2,4771 | R$ 2,4819 |
| 17/03/2003 | R$ 2,4940 | R$ 2,4989 |
| 14/03/2003 | R$ 2,4830 | R$ 2,4879 |
| 13/03/2003 | R$ 2,5206 | R$ 2,5256 |
| 12/03/2003 | R$ 2,5988 | R$ 2,6039 |
| 11/03/2003 | R$ 2,6347 | R$ 2,6399 |
| 10/03/2003 | R$ 2,6580 | R$ 2,6632 |
| 07/03/2003 | R$ 2,6176 | R$ 2,6228 |
| 06/03/2003 | R$ 2,6385 | R$ 2,6437 |
| 05/03/2003 | R$ 2,6731 | R$ 2,6784 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 2003 Abril de 2003 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/01/2026