| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/01/2002 | R$ 1,4052 | R$ 1,4079 |
| 30/01/2002 | R$ 1,4246 | R$ 1,4273 |
| 29/01/2002 | R$ 1,4230 | R$ 1,4257 |
| 28/01/2002 | R$ 1,4167 | R$ 1,4195 |
| 25/01/2002 | R$ 1,4082 | R$ 1,4109 |
| 24/01/2002 | R$ 1,4288 | R$ 1,4316 |
| 23/01/2002 | R$ 1,4204 | R$ 1,4232 |
| 22/01/2002 | R$ 1,4210 | R$ 1,4238 |
| 21/01/2002 | R$ 1,4271 | R$ 1,4299 |
| 18/01/2002 | R$ 1,4271 | R$ 1,4298 |
| 17/01/2002 | R$ 1,4160 | R$ 1,4187 |
| 16/01/2002 | R$ 1,4338 | R$ 1,4366 |
| 15/01/2002 | R$ 1,4202 | R$ 1,4229 |
| 14/01/2002 | R$ 1,4512 | R$ 1,4540 |
| 11/01/2002 | R$ 1,4564 | R$ 1,4592 |
| 10/01/2002 | R$ 1,4360 | R$ 1,4388 |
| 09/01/2002 | R$ 1,4307 | R$ 1,4335 |
| 08/01/2002 | R$ 1,4133 | R$ 1,4161 |
| 07/01/2002 | R$ 1,4172 | R$ 1,4200 |
| 04/01/2002 | R$ 1,3968 | R$ 1,3995 |
| 03/01/2002 | R$ 1,3875 | R$ 1,3903 |
| 02/01/2002 | R$ 1,4023 | R$ 1,4050 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 2001 Fevereiro de 2002 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/01/2026