| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/12/2001 | R$ 1,3885 | R$ 1,3912 |
| 28/12/2001 | R$ 1,3827 | R$ 1,3854 |
| 27/12/2001 | R$ 1,3808 | R$ 1,3834 |
| 26/12/2001 | R$ 1,3660 | R$ 1,3687 |
| 24/12/2001 | R$ 1,3803 | R$ 1,3829 |
| 21/12/2001 | R$ 1,4088 | R$ 1,4115 |
| 20/12/2001 | R$ 1,4180 | R$ 1,4207 |
| 19/12/2001 | R$ 1,3967 | R$ 1,3995 |
| 18/12/2001 | R$ 1,4324 | R$ 1,4352 |
| 17/12/2001 | R$ 1,4407 | R$ 1,4435 |
| 14/12/2001 | R$ 1,4614 | R$ 1,4643 |
| 13/12/2001 | R$ 1,4412 | R$ 1,4440 |
| 12/12/2001 | R$ 1,4318 | R$ 1,4346 |
| 11/12/2001 | R$ 1,4103 | R$ 1,4131 |
| 10/12/2001 | R$ 1,4132 | R$ 1,4159 |
| 07/12/2001 | R$ 1,4447 | R$ 1,4475 |
| 06/12/2001 | R$ 1,4806 | R$ 1,4834 |
| 05/12/2001 | R$ 1,4590 | R$ 1,4619 |
| 04/12/2001 | R$ 1,4667 | R$ 1,4696 |
| 03/12/2001 | R$ 1,4884 | R$ 1,4912 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Novembro de 2001 Janeiro de 2002 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/01/2026