| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/10/2024 | R$ 4,1441 | R$ 4,1448 |
| 30/10/2024 | R$ 4,1543 | R$ 4,1551 |
| 29/10/2024 | R$ 4,1077 | R$ 4,1084 |
| 28/10/2024 | R$ 4,0985 | R$ 4,0993 |
| 25/10/2024 | R$ 4,1031 | R$ 4,1038 |
| 24/10/2024 | R$ 4,1181 | R$ 4,1200 |
| 23/10/2024 | R$ 4,1291 | R$ 4,1299 |
| 22/10/2024 | R$ 4,1174 | R$ 4,1181 |
| 21/10/2024 | R$ 4,1206 | R$ 4,1213 |
| 18/10/2024 | R$ 4,1047 | R$ 4,1055 |
| 17/10/2024 | R$ 4,1148 | R$ 4,1156 |
| 16/10/2024 | R$ 4,1199 | R$ 4,1206 |
| 15/10/2024 | R$ 4,0837 | R$ 4,0845 |
| 14/10/2024 | R$ 4,0617 | R$ 4,0624 |
| 11/10/2024 | R$ 4,0858 | R$ 4,0865 |
| 10/10/2024 | R$ 4,0582 | R$ 4,0590 |
| 09/10/2024 | R$ 4,0721 | R$ 4,0729 |
| 08/10/2024 | R$ 4,0394 | R$ 4,0402 |
| 07/10/2024 | R$ 4,0135 | R$ 4,0143 |
| 04/10/2024 | R$ 4,0268 | R$ 4,0275 |
| 03/10/2024 | R$ 4,0523 | R$ 4,0531 |
| 02/10/2024 | R$ 4,0263 | R$ 4,0271 |
| 01/10/2024 | R$ 4,0402 | R$ 4,0410 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Setembro de 2024 Novembro de 2024 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/01/2026