Data | Compra | Venda |
---|---|---|
30/09/2024 | R$ 4,0307 | R$ 4,0314 |
27/09/2024 | R$ 4,0300 | R$ 4,0307 |
26/09/2024 | R$ 4,0399 | R$ 4,0407 |
25/09/2024 | R$ 4,0637 | R$ 4,0645 |
24/09/2024 | R$ 4,0594 | R$ 4,0619 |
23/09/2024 | R$ 4,1058 | R$ 4,1065 |
20/09/2024 | R$ 4,0372 | R$ 4,0380 |
19/09/2024 | R$ 3,9955 | R$ 3,9962 |
18/09/2024 | R$ 4,0242 | R$ 4,0249 |
17/09/2024 | R$ 4,0444 | R$ 4,0452 |
16/09/2024 | R$ 4,0592 | R$ 4,0599 |
13/09/2024 | R$ 4,1018 | R$ 4,1026 |
12/09/2024 | R$ 4,1592 | R$ 4,1599 |
11/09/2024 | R$ 4,1469 | R$ 4,1476 |
10/09/2024 | R$ 4,1335 | R$ 4,1342 |
09/09/2024 | R$ 4,1362 | R$ 4,1369 |
06/09/2024 | R$ 4,1065 | R$ 4,1072 |
05/09/2024 | R$ 4,1464 | R$ 4,1472 |
04/09/2024 | R$ 4,1681 | R$ 4,1689 |
03/09/2024 | R$ 4,1508 | R$ 4,1515 |
02/09/2024 | R$ 4,1660 | R$ 4,1667 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Agosto de 2024 Outubro de 2024 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/02/2025