| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 29/02/2024 | R$ 3,6729 | R$ 3,6745 |
| 28/02/2024 | R$ 3,6520 | R$ 3,6538 |
| 27/02/2024 | R$ 3,6658 | R$ 3,6673 |
| 26/02/2024 | R$ 3,6849 | R$ 3,6867 |
| 23/02/2024 | R$ 3,6911 | R$ 3,6927 |
| 22/02/2024 | R$ 3,6600 | R$ 3,6615 |
| 21/02/2024 | R$ 3,6476 | R$ 3,6491 |
| 20/02/2024 | R$ 3,6562 | R$ 3,6577 |
| 19/02/2024 | R$ 3,6742 | R$ 3,6749 |
| 16/02/2024 | R$ 3,6899 | R$ 3,6915 |
| 15/02/2024 | R$ 3,6810 | R$ 3,6828 |
| 14/02/2024 | R$ 3,6683 | R$ 3,6691 |
| 09/02/2024 | R$ 3,6921 | R$ 3,6937 |
| 08/02/2024 | R$ 3,6983 | R$ 3,6990 |
| 07/02/2024 | R$ 3,6821 | R$ 3,6839 |
| 06/02/2024 | R$ 3,6727 | R$ 3,6745 |
| 05/02/2024 | R$ 3,6962 | R$ 3,6978 |
| 02/02/2024 | R$ 3,6766 | R$ 3,6781 |
| 01/02/2024 | R$ 3,6780 | R$ 3,6795 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Janeiro de 2024 Março de 2024 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/01/2026