Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/01/2024 | R$ 3,7070 | R$ 3,7077 |
30/01/2024 | R$ 3,6951 | R$ 3,6966 |
29/01/2024 | R$ 3,6583 | R$ 3,6599 |
26/01/2024 | R$ 3,6525 | R$ 3,6540 |
25/01/2024 | R$ 3,6456 | R$ 3,6471 |
24/01/2024 | R$ 3,6466 | R$ 3,6482 |
23/01/2024 | R$ 3,6865 | R$ 3,6881 |
22/01/2024 | R$ 3,6797 | R$ 3,6812 |
19/01/2024 | R$ 3,6552 | R$ 3,6559 |
18/01/2024 | R$ 3,6547 | R$ 3,6562 |
17/01/2024 | R$ 3,6491 | R$ 3,6507 |
16/01/2024 | R$ 3,6382 | R$ 3,6400 |
15/01/2024 | R$ 3,6287 | R$ 3,6294 |
12/01/2024 | R$ 3,6254 | R$ 3,6269 |
11/01/2024 | R$ 3,6325 | R$ 3,6340 |
10/01/2024 | R$ 3,6538 | R$ 3,6553 |
09/01/2024 | R$ 3,6499 | R$ 3,6517 |
08/01/2024 | R$ 3,6522 | R$ 3,6529 |
05/01/2024 | R$ 3,6695 | R$ 3,6703 |
04/01/2024 | R$ 3,6824 | R$ 3,6839 |
03/01/2024 | R$ 3,6850 | R$ 3,6866 |
02/01/2024 | R$ 3,6733 | R$ 3,6740 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Dezembro de 2023 Fevereiro de 2024 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/02/2025