Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/12/2021 | R$ 4,3874 | R$ 4,3882 |
30/12/2021 | R$ 4,3620 | R$ 4,3639 |
29/12/2021 | R$ 4,4212 | R$ 4,4230 |
28/12/2021 | R$ 4,4046 | R$ 4,4054 |
27/12/2021 | R$ 4,4298 | R$ 4,4317 |
24/12/2021 | R$ 4,4121 | R$ 4,4167 |
23/12/2021 | R$ 4,4397 | R$ 4,4416 |
22/12/2021 | R$ 4,4482 | R$ 4,4501 |
21/12/2021 | R$ 4,4357 | R$ 4,4375 |
20/12/2021 | R$ 4,4016 | R$ 4,4034 |
17/12/2021 | R$ 4,4411 | R$ 4,4419 |
16/12/2021 | R$ 4,4606 | R$ 4,4614 |
15/12/2021 | R$ 4,4232 | R$ 4,4240 |
14/12/2021 | R$ 4,3944 | R$ 4,3966 |
13/12/2021 | R$ 4,3986 | R$ 4,4005 |
10/12/2021 | R$ 4,3997 | R$ 4,4006 |
09/12/2021 | R$ 4,3705 | R$ 4,3724 |
08/12/2021 | R$ 4,4044 | R$ 4,4066 |
07/12/2021 | R$ 4,4600 | R$ 4,4618 |
06/12/2021 | R$ 4,4462 | R$ 4,4480 |
03/12/2021 | R$ 4,4107 | R$ 4,4125 |
02/12/2021 | R$ 4,3922 | R$ 4,3941 |
01/12/2021 | R$ 4,4049 | R$ 4,4067 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Novembro de 2021 Janeiro de 2022 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/02/2025