Data | Compra | Venda |
---|---|---|
30/11/2021 | R$ 4,3822 | R$ 4,3840 |
29/11/2021 | R$ 4,3861 | R$ 4,3870 |
26/11/2021 | R$ 4,3664 | R$ 4,3685 |
25/11/2021 | R$ 4,4058 | R$ 4,4077 |
24/11/2021 | R$ 4,4188 | R$ 4,4206 |
23/11/2021 | R$ 4,4396 | R$ 4,4405 |
22/11/2021 | R$ 4,4027 | R$ 4,4046 |
19/11/2021 | R$ 4,3960 | R$ 4,3978 |
18/11/2021 | R$ 4,3880 | R$ 4,3888 |
17/11/2021 | R$ 4,3658 | R$ 4,3666 |
16/11/2021 | R$ 4,3656 | R$ 4,3674 |
12/11/2021 | R$ 4,3106 | R$ 4,3125 |
11/11/2021 | R$ 4,3050 | R$ 4,3068 |
10/11/2021 | R$ 4,3878 | R$ 4,3897 |
09/11/2021 | R$ 4,4105 | R$ 4,4124 |
08/11/2021 | R$ 4,4690 | R$ 4,4698 |
05/11/2021 | R$ 4,4566 | R$ 4,4574 |
04/11/2021 | R$ 4,4882 | R$ 4,4901 |
03/11/2021 | R$ 4,5628 | R$ 4,5637 |
01/11/2021 | R$ 4,5875 | R$ 4,5884 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Outubro de 2021 Dezembro de 2021 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/02/2025