Data | Compra | Venda |
---|---|---|
30/10/2020 | R$ 4,3282 | R$ 4,3290 |
29/10/2020 | R$ 4,3235 | R$ 4,3253 |
28/10/2020 | R$ 4,3026 | R$ 4,3034 |
27/10/2020 | R$ 4,2924 | R$ 4,2943 |
26/10/2020 | R$ 4,2613 | R$ 4,2631 |
23/10/2020 | R$ 4,2672 | R$ 4,2690 |
22/10/2020 | R$ 4,2493 | R$ 4,2510 |
21/10/2020 | R$ 4,2647 | R$ 4,2665 |
20/10/2020 | R$ 4,2539 | R$ 4,2557 |
19/10/2020 | R$ 4,2579 | R$ 4,2600 |
16/10/2020 | R$ 4,2607 | R$ 4,2625 |
15/10/2020 | R$ 4,2402 | R$ 4,2420 |
14/10/2020 | R$ 4,2340 | R$ 4,2348 |
13/10/2020 | R$ 4,2504 | R$ 4,2520 |
09/10/2020 | R$ 4,2209 | R$ 4,2227 |
08/10/2020 | R$ 4,2491 | R$ 4,2505 |
07/10/2020 | R$ 4,2162 | R$ 4,2170 |
06/10/2020 | R$ 4,1569 | R$ 4,1589 |
05/10/2020 | R$ 4,2415 | R$ 4,2432 |
02/10/2020 | R$ 4,2373 | R$ 4,2390 |
01/10/2020 | R$ 4,2467 | R$ 4,2485 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Setembro de 2020 Novembro de 2020 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 06/08/2025